2023-2024 Yılı Güncel Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
2023 Eylül ayı itibariyle resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi detaylı olarak yazımızda sunulmuştur.
2023-2024 YILI GÜNCEL AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ | ||
BİRİNCİ KISIM | ||
BİRİNCİ BÖLÜM | ||
Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret | ||
1. | Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar) | 2.300,00 TL |
Takip eden her saat için | 1.300,00 TL | |
2. | Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar) | 4.800,00 TL |
Takip eden her saat için | 2.300,00 TL | |
3. | Yazılı danışma için | 4.800,00 TL |
4. | Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde | 3.600,00 TL |
5. | Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması | |
a) Kira sözleşmesi ve benzeri | 4.400,00 TL | |
b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması | 19.000,00 TL | |
c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler | 11.400,00 TL | |
İKİNCİ BÖLÜM | ||
İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret | ||
1. | Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için | 3.800,00 TL |
2. | Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için | 6.300,00 TL |
3. | Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için | 31.900,00 TL |
4. | Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için | 12.900,00 TL |
5. | Uluslar arası yargı yerlerinde takip edilen işlerde | |
a) Duruşmasız ise | 63.300,00 TL | |
b) Duruşmalı ise | 109.400,00 TL | |
c) Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir | ||
6. | İl ve ilçe tüketici hakem heyetleri nezdinde sunulacak hizmetlerde, hizmete konu işin değerinin % 12’sinden aşağı olmamak üzere. Ancak hizmete konu işin değeri maktu ücretin altında ise hizmete konu işin değeri kadar avukatlık ücretine hükmedilir. | 3.200,00 TL |
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM | ||
Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret | ||
1. | Yapı kooperatiflerinde | 10.500,00 TL |
2. | Anonim şirketlerde | 15.800,00 TL |
Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir. | ||
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM | ||
1. | Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti | 15.800,00 TL |
Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir. | ||
İKİNCİ KISIM | ||
BİRİNCİ BÖLÜM | ||
Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret | ||
1. | Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için: | |
a) Duruşmasız ise | 4.700,00 TL | |
b) Duruşmalı ise | 5.900,00 TL | |
2. | Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için | 7.600,00 TL |
3. | Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için | 17.400,00 TL |
4. | Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için | |
a) Duruşmasız ise | 10.500,00 TL | |
b) Duruşmalı ise | 20.900,00 TL | |
5. | Tüketici Mahkemelerinde görülen kredi taksitlerinin veya faizinin uyarlanması davaları için | 8.700,00 TL |
İKİNCİ BÖLÜM | ||
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret | ||
1. | İcra Dairelerinde yapılan takipler için | 3.600,00 TL |
2. | İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için | 4.200,00 TL |
3. | İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için | 6.800,00 TL |
4. | İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için | 5.600,00 TL |
5. | Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için | 5.300,00 TL |
6. | Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip eden davalar için |
10.700,00 TL 8.000,00 TL |
7. | Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için | 17.900,00 TL |
8. | Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için | 9.000,00 TL |
9. | Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için | 25.500,00 TL |
10. | Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için | 29.800,00 TL |
11. | Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için | 17.000,00 TL |
12. | Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için | 29.800,00 TL |
13. | Disiplin Mahkemelerinde takip edilen davalar için, | 11.700,00 TL |
14. | İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için | |
a) Duruşmasız ise | 10.500,00 TL | |
b) Duruşmalı ise | 20.900,00 TL | |
15. | Bölge Adliye Mahkemelerinde takip edilen istinaf yolu ile görülen işlerin takipleri için | |
a) Bir duruşması olan işler için | 10.200,00 TL | |
b) Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için | 20.400,00 TL | |
16. | Sayıştay’da görülen hesap yargıları için | |
a) Duruşmasız ise | 17.100,00 TL | |
b) Duruşmalı ise | 32.000,00 TL | |
17. | Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için | 32.000,00 TL |
18. | Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için | |
a) Duruşmasız ise | 17.100,00 TL | |
b) Duruşmalı ise | 20.900,00 TL | |
19. | Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için | 17.100,00 TL |
20. | Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için | 19.800,00 TL |
21. | Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için | |
a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar | 67.700,00 TL | |
b) Bireysel başvuru | ||
Duruşmalı işlerde | 37.600,00 TL | |
Duruşmasız işlerde | 18.800,00 TL | |
c) Diğer dava ve işler | 38.800,00 TL | |
ÜÇÜNCÜ KISIM | ||
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret | ||
1. | İlk 200.000,00 TL için | 16,50% |
2. | Sonra gelen 200.000,00 TL için | 15,00% |
3. | Sonra gelen 400.000,00 TL için | 14,00% |
4. | Sonra gelen 600.000,00 TL için | 11,00% |
5. | Sonra gelen 800.000,00 TL için | 8,00% |
6. | Sonra gelen 1.000.000,00 TL için | 5,00% |
7. | Sonra gelen 1.200.000,00 TL için | 3,00% |
8. | 5.600.000,00 TL’dan yukarısı için | 1,00% |
Müvekkil ile avukatı arasındaki ücret resmi tarifenin altında kalmamak üzere belirlenmektedir. Bu miktarlarla 2023- 2024 yıllarında avukatlık hizmetine dair en düşük ücretin tespiti sağlanmıştır. Hem tablo halinde hem de resmi gazetede yayımlanmış haliyle Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi bu yazımızda yer almaktadır.


